Erdgas von DREWAG zum Heizen Allgemeine Preise Grundversorgung Heizgas
Ihre Vorteile:
- von Anfang an sind wir Ihr zuverlässiger Partner rund um Erdgas
- persönliche Kundenberatung im DREWAG-Treff
- verbrauchsabhängige Preise: Sie zahlen immer den für Sie günstigeren Preis.
Preise
Der Wegfall der Gasbeschaffungsumlage und die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 7 % sind in den Preisen bereits berücksichtigt.
ab 01.01.2023 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Verbrauch von 0 bis 9.900 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 13,62 ct/kWh | 14,57 ct/kWh |
Grundpreis | 9,20 €/Monat | 9,84 €/Monat |
Verbrauch von 9.901 bis 166.400 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 13,22 ct/kWh | 14,15 ct/kWh |
Grundpreis | 12,50 €/Monat | 13,38 €/Monat |
Verbrauch von 166.401 bis 350.000 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 13,07 ct/kWh | 13,98 ct/kWh |
Grundpreis | 33,30 €/Monat | 35,63 €/Monat |
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH (Niederdruck) | |
Voraussetzung | für Kunden, die mit Erdgas heizen | |
Vertragslaufzeit | keine | |
Kündigungsfrist | zwei Wochen | |
Erdgasqualität | Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck. Die Abrechnung der gelieferten Gasmenge erfolgt thermisch gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685. |
|
Verbrauch | bis 350.000 kWh/Jahr | |
Erdgaslieferung | Die Belieferung erfolgt innerhalb der Grundversorgung. |
Grundversorgung
Kunden, die Energie zum Kochen und/oder zur Warmwasserbereitung beziehen, werden nach den Bedingungen der Allgemeinen Preise Kleinverbrauch beliefert. Kunden mit einer angeschlossenen Heizungsanlage werden nach den Bedingungen der Allg. Preise Grundversorgung Heizgas beliefert. Zwischen den einzelnen Mengenstaffeln in der Grundversorgung Heizgas erfolgt eine Bestpreisabrechnung.
Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
2 Der Bruttopreis beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 7%).