günstiger Erdgaspreis kombiniert mit flexibler Vertragslaufzeit Dresdner.Erdgas.Flexibel
Ihre Vorteile:
- flexibel bleiben - keine Mindestvertragslaufzeit, zweiwöchige Kündigungsfrist
- günstiger Erdgaspreis, der abhängig von Ihrem Verbrauch ist
- Onlineservice: Zählerstand melden, Vertragsdaten und Rechnung einsehen
Produktinformationen zu Dresdner.Erdgas.Flexibel
Preise
gültig ab 01.01.2021 | netto | brutto1 |
---|---|---|
Verbrauch von 0 bis 9.900 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 5,41 ct/kWh | 6,44 ct/kWh |
Grundpreis | 9,20 €/Monat | 10,95 €/Monat |
Verbrauch von 9.901 bis 166.400 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 5,01 ct/kWh | 5,96 ct/kWh |
Grundpreis | 12,50 €/Monat | 14,88 €/Monat |
Verbrauch von 166.401 bis 350.000 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 4,86 ct/kWh | 5,78 ct/kWh |
Grundpreis | 33,30 €/Monat | 39,63 €/Monat |
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | |
Vertragslaufzeit | keine | |
Kündigungsfrist | zwei Wochen | |
Erdgasqualität | Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck. Die Abrechnung der gelieferten Gasmenge erfolgt thermisch gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685. |
|
Verbrauch | bis 350.000 kWh/Jahr |
Dokumente zum Download
Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
1 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).