langfristig günstig heizen mit eingeschränkter Preisgarantie bis 31.12.2021¹ Dresdner.Erdgas.Fix.24
Ihre Vorteile:
- eingeschränkte Preisgarantie und Vertragserstlaufzeit bis 31.12.2021¹
- verbrauchsabhängige Preise: Sie zahlen immer den für Sie günstigeren Preis.
- persönliche Kundenberatung im DREWAG-Treff
Produktinformationen zu Dresdner.Erdgas.Fix.24
Preise
gültig ab 01.01.2021 | netto | brutto1,2 |
---|---|---|
Verbrauch von 0 bis 9.900 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 4,80 ct/kWh | 5,71 ct/kWh |
Grundpreis | 9,20 €/Monat | 10,95 €/Monat |
Verbrauch von 9.901 bis 166.400 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 4,40 ct/kWh | 5,24 ct/kWh |
Grundpreis | 12,50 €/Monat | 14,88 €/Monat |
Verbrauch von 166.401 bis 350.000 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 4,25 ct/kWh | 5,06 ct/kWh |
Grundpreis | 33,30 €/Monat | 39,63 €/Monat |
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | |
Preisgarantie | bis 31.12.2021 | |
Vertragserstlaufzeit | bis 31.12.2021, mit Verlängerung um weitere 12 Monate | |
Kündigungsfrist | sechs Wochen | |
Erdgasqualität | Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck. Die Abrechnung der gelieferten Gasmenge erfolgt thermisch gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685. |
|
Verbrauch | bis 350.000 kWh/Jahr |
Dokumente zum Download
Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
1 Der Bruttopreis beinhaltet die Konzessionsabgabe (zurzeit 0,03 ct/kWh netto), die Energiesteuer (zurzeit 0,55 ct/kWh netto) und die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).
2 Für den Bruttopreis gilt bis 31.12.2021 eine eingeschränkte Preisgarantie. Ausgenommen hiervon sind Änderungen der im Bruttopreis zurzeit enthaltenen Umsatzsteuer, Energiesteuer, Kosten der Emissionszertifikate aus dem nationalen Brennstoffemissions-handel nach dem BEHG und Änderungen bei Wirksamwerden künftig neuer Steuern, Abgaben oder sonstiger staatlich veranlasster Mehrbelastungen/Entlastungen.